![]() |
|
![]() |
|
| Modelo | 64GF(LDE)-R6105ZD |
| Potencia mxima salida OUT | 80 Kva |
| Motor | 4 cilindros en linea Inyeccin directa Turbo |
| Velocidad de Giro | 1500 R.P.M |
| Potencia Mxima del Motor | 120 HP |
| Cilindrada | 6490 Cm3 |
| Refrigeracin | Por agua con radiador Cayvo |
| Compressin | 17:1 |
| Consumo Fuel G/Kw.h | 224 |
| Sistema insonoro | Completo 70dB a 7 Metros |
| Sistema de Arranque | Llave, Totalmente Electrnico y Automatizable con ATS(Segn modelo) |
| Autonoma sin repostar | 10 Horas |
| Clase de aislamiento | H |
| Tipo de panel | Analgico: indicacin de frecuencia, voltaje, amperaje, cuenta horas, presin aceite, temperatura, etc. |
| ATS | Modelo DeepSea Sistema de Arranque Automatico por Corte del subministro electrico |
| Escape | Residencial Tipo SV40 reduccin 40dB(A) |
| Peso total | 2000 KG |
| Dimensiones en mm | 2800*1300*1650 |
| CARACTERISTICAS ALTERNADOR | |
| Alternador | TFW-64KW |
| Voltaje | 400v/230v Interruptor Magnetotermico Tetra polar |
| Frecuencias | 50 HZ |
| Regulador de Voltaje | AVR con microprocesador de informacin de descarga automtico |
| Comprar Generador | |